| Darwin | Linux | SunOS | Windows | ||||||||||||||||||||||
| Dirxion | OSL | Martin Wille | OSL3 | CalebEpstein | Bronek | huber | metacomm | RudbekAssociates | slapeta2 | sslapeta | |||||||||||||||
| i | |||||||||||||||||||||||||
| test / toolset | test / toolset | ||||||||||||||||||||||||
| test / toolset | test / toolset | ||||||||||||||||||||||||
| Dirxion | OSL | Martin Wille | OSL3 | CalebEpstein | Bronek | huber | metacomm | RudbekAssociates | slapeta2 | sslapeta | |||||||||||||||
| i | |||||||||||||||||||||||||
| Darwin | Linux | SunOS | Windows | ||||||||||||||||||||||
| rational_example | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | rational_example | |
| rational_test | r | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | fail* | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | pass | rational_test | |
|
Success. | |
|
Unexpected success; follow the link for more details. | |
|
Expected failure; follow the link for more details. | |
|
The library author marked it as unusable on this particular platform/toolset. | |
|
Unsearched failure; follow the link for more details. | |
|
Failure on a newly added test/compiler. | |
|
Unexpected failure/regression. | |
| i | An incremental run. |